|
Sino Dental |
||
| Dental Endüstri Fuarı | ||
| Ülke - Şehir : | Çin - Pekin | |
| .... | ||
| Tarih : | 09.06.2016 – 12.06.2016 | |
| .... | ||
| Sektör(ler) : | MEDİKAL FUARLAR / dental fuar | |
| .... | ||
| Ürün Grupları : | Dental ekipmanlar, ilaçlar | |
| .... | ||
| İnternet : | http://www.sinodent.com.cn | |
| .... | ||
| Organizatör : | http://ihec.moh.gov.cn | |
| .... | ||
| Düzenlenme Sıklığı : | Her Yıl | |
| .... | ||
| Katılımcı : | 398 | |
| .... | ||
| Ziyaretçi : | 75.348 | |
| .... | ||
| Alan: | 36.000 m2 | |
| @cincetercuman_ tarafından gönderilen tweetler |