|
HKTDC Hong Kong Electronics |
||
| Elektronik Fuarı | ||
| Ülke - Şehir : | Hong Kong | |
| .... | ||
| Tarih : | 13.04.2016 – 16.04.2016 | |
| .... | ||
| Sektör(ler) : | TEKNOLOJİ FUARLARI | |
| .... | ||
| Ürün Grupları : | Elektronik mühendisliği, elektronik, tüketici elektroniği, telekomünikasyon, multimedia | |
| .... | ||
| İnternet : | http://www.hkelectronicsfairse.com | |
| .... | ||
| Organizatör : | http://www.hktdc.com | |
| .... | ||
| Düzenlenme Sıklığı : | Her Yıl | |
| .... | ||
| Katılımcı : | 2.636 | |
| .... | ||
| Ziyaretçi : | 61.768 | |
| .... | ||
| Alan: | 66.191 m2 | |
| @cincetercuman_ tarafından gönderilen tweetler |